Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
6,63 km
Duração
2:10:55 h
Altimetria
62,00m
Distância (km)
45,77 km
Duração
10:27:00 h
Altimetria
455,00m
Distância (km)
844,29 km
Duração
177:29:54 h
Altimetria
10.263,60m