Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
10,02 km
Duração
0:47:04 h
Altimetria
393,10m
Distância (km)
59,78 km
Duração
5:18:36 h
Altimetria
2.143,30m
Distância (km)
1.060,92 km
Duração
88:45:11 h
Altimetria
27.973,70m