Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
10,53 km
Duração
2:13:41 h
Altimetria
31,60m
Distância (km)
130,66 km
Duração
18:38:10 h
Altimetria
1.004,00m
Distância (km)
1.038,67 km
Duração
172:11:28 h
Altimetria
6.473,60m