Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
17,40 km
Duração
4:13:51 h
Altimetria
89,40m
Distância (km)
198,47 km
Duração
68:43:55 h
Altimetria
1.429,80m
Distância (km)
1.579,89 km
Duração
804:16:53 h
Altimetria
9.763,50m