Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Distância (km)
7,32 km
Duração
0:54:07 h
Altimetria
70,80m
Distância (km)
67,41 km
Duração
7:40:10 h
Altimetria
758,70m
Distância (km)
430,60 km
Duração
56:56:49 h
Altimetria
4.988,50m