Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Distância (km)
8,10 km
Duração
0:53:27 h
Altimetria
19,20m
Distância (km)
47,81 km
Duração
5:14:56 h
Altimetria
32,30m
Distância (km)
499,53 km
Duração
55:28:56 h
Altimetria
825,90m