Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
23,13 km
Duração
11:30:13 h
Altimetria
61,30m
Distância (km)
242,67 km
Duração
49:17:16 h
Altimetria
1.884,70m
Distância (km)
3.619,10 km
Duração
694:34:07 h
Altimetria
34.421,40m