Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Distância (km)
12,83 km
Duração
1:23:56 h
Altimetria
88,50m
Distância (km)
123,31 km
Duração
24:32:11 h
Altimetria
1.146,80m
Distância (km)
816,78 km
Duração
147:06:15 h
Altimetria
5.104,50m