Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
43,66 km
Duração
6:51:07 h
Altimetria
404,70m
Distância (km)
126,74 km
Duração
28:28:01 h
Altimetria
1.443,90m
Distância (km)
1.270,35 km
Duração
321:53:59 h
Altimetria
15.093,10m