Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Distância (km)
15,04 km
Duração
1:05:12 h
Altimetria
94,20m
Distância (km)
118,11 km
Duração
9:54:01 h
Altimetria
1.155,60m
Distância (km)
660,23 km
Duração
63:39:37 h
Altimetria
5.234,00m