Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Distância (km)
0,00 km
Duração
0:00:00 h
Altimetria
0,00m
Distância (km)
156,56 km
Duração
47:26:47 h
Altimetria
848,70m
Distância (km)
1.104,69 km
Duração
282:32:14 h
Altimetria
7.546,80m