Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
20,10 km
Duração
52:27:28 h
Altimetria
241,00m
Distância (km)
97,09 km
Duração
184:26:55 h
Altimetria
1.239,30m
Distância (km)
779,64 km
Duração
730:56:45 h
Altimetria
10.375,80m