Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
0,00 km
Duração
5:37:47 h
Altimetria
0,00m
Distância (km)
6,24 km
Duração
22:59:54 h
Altimetria
105,00m
Distância (km)
269,48 km
Duração
267:39:18 h
Altimetria
1.229,00m