Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Distância (km)
0,00 km
Duração
1:24:54 h
Altimetria
0,00m
Distância (km)
23,11 km
Duração
37:56:37 h
Altimetria
0,00m
Distância (km)
233,99 km
Duração
211:24:26 h
Altimetria
1.049,00m