Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Distância (km)
9,20 km
Duração
0:59:43 h
Altimetria
49,20m
Distância (km)
27,28 km
Duração
3:25:03 h
Altimetria
195,10m
Distância (km)
218,45 km
Duração
25:44:05 h
Altimetria
2.050,70m