Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
O Alessandra Silva Soares participa do grupo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Distância (km)
0,00 km
Duração
0:00:00 h
Altimetria
0,00m
Distância (km)
0,00 km
Duração
0:00:00 h
Altimetria
0,00m
Distância (km)
12,28 km
Duração
2:25:07 h
Altimetria
22,70m