Atualmente, este atleta possui o seguinte saldo:
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Distância (km)
0,00 km
Duração
0:00:00 h
Altimetria
0,00m
Distância (km)
13,35 km
Duração
3:21:11 h
Altimetria
117,10m
Distância (km)
73,34 km
Duração
15:35:46 h
Altimetria
345,60m