DESAFIO MOVE MENTE NORTE FLU

DESAFIO EXCLUSIVO


Desafio de Pedal e Corrida no período 01/11/2024 - 30/11/2024

"Sincronizado Strava às 22:39h de 04/07/2025".

Resumo do desafio.

Pedal Corrida
Km Altimetria Km Altimetria
Participante Grupo DV,s Atividade Km Total Altimetria Média de Inclinação
DIOGO FERREIRA AZEVEDO AB Assessoria Esportiva 0 Pedal 280,52 174,00 0,06
Sergio Nunes Soares #PoucoGiroMuitoRiso 0 Pedal 1010,75 2.296,00 0,23
Ighor Tinoco AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Jeder Rezende Espirito Bike 226 Pedal 734,48 5.726,40 0,78
Jeder Rezende Espirito Bike 226 Corrida 3,70 19,10 0,52
Toninho Barros SEV5340 0 Corrida 15,63 58,50 0,37
JULIA FURTADO SEG6755 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Tatiana Mendonça AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Bruno Areas Monteiro AG4337 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Flavia Guimaraes Panela e bike 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Anastacio Leite SR2594 0 Corrida 112,59 215,40 0,19
Roberto Passos Leandro Junior AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Loudinaldo Araújo Peixoto Junior SEV5336 0 Corrida 6,96 15,20 0,22
DEIWISON J COELHO SILVA 0 Pedal 524,03 1.242,10 0,24
DEIWISON J COELHO SILVA 0 Corrida 8,48 8,50 0,10
Jô Martins Gonçalves AG2524 236 Corrida 175,41 414,00 0,24
Eduardo Victor 201 Pedal 61,50 811,90 1,32
Eduardo Victor 201 Corrida 3,08 39,10 1,27
Paula Thuller Trápaga AG0186 0 Corrida 2,01 30,40 1,51
Otavio Augusto Moreira de Freitas AG0178 0 Pedal 517,53 6.350,90 1,23
Luana Poeys AG4373 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Edu Costa TSDB 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
A C M Pasqualão Loiro Solitário no Pedal 320 Pedal 506,81 6.768,40 1,34
A C M Pasqualão Loiro Solitário no Pedal 320 Corrida 43,98 499,10 1,13
Edson Caetano NetPilot 0 Pedal 67,03 331,00 0,49
Joziel Creton AG0191 4 Corrida 64,10 473,60 0,74
Jose Elinaldo da Silva Tartarugas bike Bezerros PE 189 Pedal 811,56 7.684,90 0,95
Jose Elinaldo da Silva Tartarugas bike Bezerros PE 189 Corrida 10,37 122,60 1,18
Thainná Marques AG3239 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
diego silva de souza Tundra Cicloviagens 2 Pedal 80,88 628,00 0,78
diego silva de souza Tundra Cicloviagens 2 Corrida 0,28 0,00 0,00
JESSE DE GOIS #123 Grupo de Pedal Jesus é Tudo 922 Pedal 118,83 480,30 0,40
JESSE DE GOIS #123 Grupo de Pedal Jesus é Tudo 922 Corrida 106,58 453,60 0,43
Marcelo Tiradentes 0 Corrida 35,70 112,20 0,31
Arthur Costa AG4337 1 Corrida 101,39 269,60 0,27
Jonas Tadeu Jaealgumacoisane 0 Corrida 49,40 421,80 0,85
Jonas Tadeu Jaealgumacoisane 0 Pedal 86,63 477,00 0,55
Jorge Luiz Andrade SEV5337 0 Corrida 104,25 222,30 0,21
Juliano Homero da Silva Clube do pedal Araraquara/ Bora pedalar 0 Pedal 640,23 5.872,40 0,92
Juliano Homero da Silva Clube do pedal Araraquara/ Bora pedalar 0 Corrida 8,65 81,60 0,94
Juscelino Thomas Digoreste Triathlon Team!!! 13 Corrida 108,69 1.272,00 1,17
Juscelino Thomas Digoreste Triathlon Team!!! 13 Pedal 46,13 377,00 0,82
ANDREZA PACHECO WEIHERMANN 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Alex Lacerda Os Corujas bike club 15 Pedal 561,62 6.270,00 1,12
Alex Lacerda Os Corujas bike club 15 Corrida 33,71 603,40 1,79
Jairo silva marinho AG0191 0 Corrida 136,76 707,70 0,52
Saulo Soares neiva Ninja Ciclismo - Alvarenga/MG 0 Pedal 245,15 5.509,40 2,25
Saulo Soares neiva Ninja Ciclismo - Alvarenga/MG 0 Corrida 8,07 334,80 4,15
Emerson Pedro Proença 1 Pedal 185,54 4.623,70 2,49
Emerson Pedro Proença 1 Corrida 15,18 611,80 4,03
Bruno Antônio de Souza Oliveira Banca Roots MTB Itapetininga sp 9 Pedal 378,41 4.658,90 1,23
Helder Barcha Costa Resende Zoinho Giro MTB / Os Corujas 9 Corrida 76,52 1.196,70 1,56
Helder Barcha Costa Resende Zoinho Giro MTB / Os Corujas 9 Pedal 381,94 4.065,90 1,06
Raffaella Ferreira Monteiro AG4337 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Rodrigo Nascimento AG0184 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
LAURA CARVALHO DA COSTA AG3573 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Rodrigo Monteiro Rangel AG3573 0 Corrida 7,03 0,00 0,00
Rodrigo Monteiro Rangel AG3573 0 Pedal 6,55 5,90 0,09
Edgard Pereira Neto Equipe Roberta Gomes 0 Corrida 6,03 0,00 0,00
Aluizio Alves de Freitas Atleta de Cristo 0 Corrida 37,06 37,90 0,10
Maria Ivana Lima Trilhas eventos/ pedaleiros de ladainha 0 Corrida 8,66 27,70 0,32
Savia Diniz Bomjerun 6 Corrida 108,71 521,60 0,48
Savia Diniz Bomjerun 6 Pedal 217,76 1.602,80 0,74
Alexandra Alves Santos Bomjerum 26 Corrida 101,10 486,70 0,48
Alexandra Alves Santos Bomjerum 26 Pedal 0,00 0,00 0.00
Carmem Lucia Lopes Curcio @bomjerum 60 Corrida 72,50 1.610,50 2,22
Carmem Lucia Lopes Curcio @bomjerum 60 Pedal 23,29 175,00 0,75
Claudia veiga Ferreira bonjerum 403 Corrida 143,18 1.009,70 0,71
Claudia veiga Ferreira bonjerum 403 Pedal 218,18 1.411,90 0,65
Carmem de Fátima Guimarães Fernandes Reis 8 Corrida 172,43 961,50 0,56
Joseferson 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Julia Volpato Gomes 239 Corrida 264,71 776,50 0,29
Isaque Borges Bomjerun 0 Corrida 16,57 96,70 0,58
Isaque Borges Bomjerun 0 Pedal 50,57 323,00 0,64
Aline da silva carvalho 0 Corrida 66,49 770,20 1,16
Aline da silva carvalho 0 Pedal 32,53 244,10 0,75
Marlene Auxiliadora Rosa de Faria BomJeRun 89 Corrida 0,00 0,00 0.00
Alice Monteiro Tannus SEG6755 0 Corrida 19,87 3,00 0,02
Alice Monteiro Tannus SEG6755 0 Pedal 0,00 0,00 0.00
Richardson TOMAZINI 0 Corrida 104,18 274,00 0,26
Richardson TOMAZINI 0 Pedal 317,38 491,00 0,15
Valéria Meira Viana AG1927 7 Corrida 4,64 431,60 9,30
Allves 20 104 Corrida 0,00 0,00 0.00
Harlley Flávio 0 Pedal 113,84 162,90 0,14
Harlley Flávio 0 Corrida 4,02 11,00 0,27
Ana Carolina Nunes Damiati AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
willian duarte da silva AG0888 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Hoyamar Monteiro Batista O céu é o limite 0 Corrida 5,87 17,00 0,29
Hoyamar Monteiro Batista O céu é o limite 0 Pedal 18,35 12,00 0,07
ANDERSON PEREIRA RODRIGUES Brutus da Planície 41 Corrida 0,00 0,00 0.00
Natália Cristina Cirino Lima 1 Corrida 9,30 0,00 0,00
Rogéria Monteiro da Silva Oliveira Bonjerun 333 Corrida 24,87 114,50 0,46
Rogéria Monteiro da Silva Oliveira Bonjerun 333 Pedal 49,15 190,00 0,39
Lia Márcia Passilini 52 Corrida 44,32 1.198,00 2,70
Lia Márcia Passilini 52 Pedal 23,29 175,00 0,75
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES 0 Corrida 28,47 222,70 0,78
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES 0 Pedal 93,27 1.000,10 1,07
LEANDRO IZIDORO BENATI 0 Pedal 346,75 2.586,70 0,75
JACKSON MORAES BATALHA STL BIKE TEAM 0 Pedal 662,43 8.786,00 1,33
JACKSON MORAES BATALHA STL BIKE TEAM 0 Corrida 101,22 1.358,30 1,34
Shayana Paes Martins 0 Pedal 56,02 64,90 0,12
Shayana Paes Martins 0 Corrida 71,68 59,40 0,08
Lucas David Silva MTB PSH 203 Corrida 45,18 500,40 1,11
Lucas David Silva MTB PSH 203 Pedal 302,99 4.506,00 1,49
Alexandre Alves 0 Pedal 728,81 6.716,70 0,92
Alexandre Alves 0 Corrida 20,58 19,50 0,09
Vera Lucia Dutra 4 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marcia Fernanda da Silva Araujo Amigos do Pedal 0 Corrida 21,80 85,60 0,39
Lucas Rangel Costa 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Elisa F C Deus 1 Pedal 438,37 4.846,60 1,11
Elisa F C Deus 1 Corrida 6,59 89,80 1,36
Rycard José Ferraz Medeiros Furtado SR2655 566 Corrida 79,94 50,50 0,06
Rycard José Ferraz Medeiros Furtado SR2655 566 Pedal 122,44 798,00 0,65
Andrielison Teixeira da Silva Pedal noturno 0 Pedal 367,19 4.148,00 1,13
Janio Bezerra Alves Silva Grupo Pedal Pé de Frango 773 Pedal 225,40 2.922,20 1,30
Janio Bezerra Alves Silva Grupo Pedal Pé de Frango 773 Corrida 189,76 2.336,80 1,23
Mario Azevedo sampaio 0 Corrida 67,27 58,30 0,09
Paulo Nobre 286 Pedal 37,51 277,10 0,74
Paulo Nobre 286 Corrida 63,03 1.419,80 2,25
MARCOS VINICIOS BRAGA DA SILVEIRA SEH6858 797 Corrida 108,71 80,50 0,07
Enio Vaz Silva SEH6858 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Mayra Rosestolato Dias SEH6858 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Keli Silva Pereira Martins SEG6755 19 Corrida 133,65 119,80 0,09
Douglas Monteiro de Siqueira e Castro AG0180 0 Corrida 2,03 0,00 0,00
Ana Paula de Araújo Madureira AG0180 740 Corrida 100,83 437,20 0,43
RODRIGO AUGUSTO DO CARMO CARVALHO GOMES 0 Pedal 180,76 3.732,90 2,07
RODRIGO AUGUSTO DO CARMO CARVALHO GOMES 0 Corrida 5,78 61,90 1,07
Maria José Baptista Matias AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ERIVALDO CAETANO 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Édson de Castro da silva 0 Corrida 23,26 123,40 0,53
Mônica Coutinho SEV5335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Luiz Claudio Santos silva AG3239 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Diego de Lima santana AG1927 0 Pedal 132,98 106,80 0,08
Humberto Luiz da Silva jr SR2235 0 Corrida 7,94 119,90 1,51
Alex Sandro Alves Bastos AG0970 588 Corrida 141,47 1.928,00 1,36
Alex Sandro Alves Bastos AG0970 588 Pedal 0,00 0,00 0.00
ANA RODRIGUES AG0888 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
WERTHER OLIVEIRA HERDY AG1623 0 Corrida 4,35 34,90 0,80
Gabryel Gomes Couto AG2524 0 Corrida 1,21 2,50 0,21
Kaio de Jesus dos Santos AG2524 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Vinícius Guimarães dos Santos Ribeiro AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Fabio Garcez Ramalho AG0888 0 Pedal 0,00 0,00 0.00
Fabio Garcez Ramalho AG0888 0 Corrida 26,41 191,70 0,73
Rayalla Mendonca dias de Oliveira AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marcelli Lúcia Campos Gabina AG0888 0 Corrida 14,01 17,40 0,12
ROSAN DIAS LANNES AG2061 0 Corrida 2,92 8,20 0,28
Vinícius Rodrigues AG1243 0 Corrida 8,62 2,40 0,03
Jean Lacerda de Carvalho AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
CLOVIS DE QUEIROZ MARINHO AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
José Edmundo Torres de Sá AG0970 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Nilcea braga santana AG1335 620 Corrida 37,76 94,10 0,25
Pedro Henrique Montezuma Neves AG3239 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Hortis AG4337 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA SEG6755 0 Pedal 0,00 0,00 0.00
Ralph Aguiar Siqueira Gomes AG3239 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ANDRE LUIZ AKINCI AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Wilson Rodrigues Sá AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Guilherme Fonseca Padilha AG4870 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Ana Paula Barbosa Farias SEV5335 0 Corrida 2,22 16,20 0,73
DIEGO AURELIO TOLENTINO RIBAS AG4870 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Gabriel Salles Ventura AG4870 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Gabriela de Souza Silveira AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
MERY ANE ALVES DA SILVA BLAZZIO AG3239 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
LIVIA FERNANDES PEREIRA RODRIGUES AG4337 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marcos Teixeira Leite AG0970 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ANDRE LUIS LOPES DE FIGUEIREDO AG0888 0 Corrida 102,95 326,50 0,32
ANDRE LUIS LOPES DE FIGUEIREDO AG0888 0 Pedal 32,86 173,10 0,53
Viviane Costa SEV5335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Gabrielle Rucy Rocha Gomes AG4870 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Jonathan Santos de souza SEV5335 0 Corrida 114,44 209,10 0,18
Jonathan Santos de souza SEV5335 0 Pedal 38,49 42,00 0,11
FABIO RODRIGUES SOUSA AG0188 12 Corrida 103,67 460,00 0,44
Fabiano Correa AG3391 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
MARCELO DE SOUZA RODRIGUES AG4870 537 Corrida 124,11 1.076,50 0,87
LUCAS PIETRANI DIAS AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ARTHUR DOS SANTOS COSTA AG1335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Daniel Neiva Tostes AG1335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
CAROLINA ALVIM LIMA CARDOSO DE BARROS AG1335 0 Corrida 3,89 29,50 0,76
Gisele de Souza iunes donorato AG3174 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
anderson de oliveira okuhara AG3174 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Ana Carolina Figueira de Paula Gandur AG0970 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
NATALIA DE SOUZA VIANA AG3391 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
KALLINY MOTA CABO FERREIRA AG0192 24 Corrida 33,00 127,80 0,39
KALLINY MOTA CABO FERREIRA AG0192 24 Pedal 154,53 914,00 0,59
Joel Eduardo Ferreira Leal AG0180 0 Corrida 13,42 17,90 0,13
Dayane de matos frauches navarro AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Rita de Cassia De Araújo Pereira AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Amanda Lutterbach Teixeira AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Mônica de Mello e Silva Wilson AG1335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Ennata Reis de Almeida AG1335 0 Corrida 19,86 133,00 0,67
Michelle Logobuco AG1335 0 Corrida 24,51 144,30 0,59
Michelle Logobuco AG1335 0 Pedal 20,85 155,10 0,74
TONNY ASSIS FRANCA AG1246 0 Corrida 6,25 21,00 0,34
Vitor Machado Silva AG2061 0 Corrida 23,74 249,00 1,05
Elza Maria da Silva Caetano AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Gabriel dos Santos Carvalho AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Elida Andrade AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Dayana Aguiar Rocha AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Walter Figueira AG1243 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
DIEGO BARCELLOS DE SOUZA AG2738 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Vitor Hugo M De Azevedo AG0191 0 Corrida 101,39 459,50 0,45
Fernanda Benedito ronzei AG1335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Raphael da Silva Siqueira AG0184 0 Pedal 0,00 0,00 0.00
Raphael da Silva Siqueira AG0184 0 Corrida 23,72 61,10 0,26
Lucas Thuller Vanzillotta AG0184 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
THAIS DISCACCIATI BAENA CARDOSO AG0184 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marcus Vinicius Alves Ribeiro AG0184 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
SIMONE AREAS MASCOTO ROCHA AG2524 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
LUIZ CARLOS CARVALHO DE SOUSA AG0184 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Luciana Farias França AG0184 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
DANIELLE MACHADO CAMPOS BITENCOURTE AG2061 1 Corrida 1,64 13,00 0,79
Bruno AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marina Paes Azeredo Martins AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Leila AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marcela Galiaco AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Thamilis Coimbra da Silva AG0191 24 Corrida 100,36 363,00 0,36
João Pedro Monteiro Rocha AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Renata Cunha Cordeiro AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Natália Mello Brito AG0192 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Ana Paula Teixeira da Silva AG4642 0 Corrida 7,11 20,70 0,29
João Gripa AG0178 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Daniel Rodrigues Vidon AG0180 0 Corrida 51,71 187,20 0,36
Daniel Rodrigues Vidon AG0180 0 Pedal 0,00 0,00 0.00
Laura Barrozo Mansur AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ALLAN ALBERONE QUEIROZ SILVA AG0182 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Carlos Ângelo Gonçalves Moreira AG1245 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
flavia de souza moura coelho AG0182 0 Corrida 39,05 223,90 0,57
Paulo Junio Antonio Silveira dos Santos AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marcos Ramos AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Paulo Pereira Diniz Filho AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Robosn Luiz Ribeiro AG2061 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ELIELZI DE SOUZA ALMEIDA REZENDE AG1245 0 Corrida 12,03 25,40 0,21
Danielle Satiro dos Santos Oliveira AG1331 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Igor Cesar Nunes da cruz AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Juliana Monteiro Pereira Schimith AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
HIATA ANDERSON CORDEIRO DIAS AG1245 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Ottávio Luiz F R de Oliveira AG1335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Glaucia Arantes de Figueiredo Lima AG0192 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ANNAMARIA CARDOSO RAMOS AG4373 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
DOUGLAS MAGALHAES FERREIRA AG1245 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Hugo Gomes Rodrigues AG1245 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
DELSON CEZARIO ECCARD AG0192 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Clístenes Ribeiro Nepomuceno AG0191 0 Corrida 65,32 337,00 0,52
Leandro Assis Xavier AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ANGELO JOSE MENDES AG1245 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Jessica Linhares Mondego Teixeira AG0888 0 Corrida 57,57 655,90 1,14
Thatiana Luiza Assis de Brito Carvalho Torresmo com Cachaça 0 Pedal 380,36 1.544,20 0,41
Mirna Ferreira AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
PAULO GONÇALVES JÚNIOR AG0888 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
RAQUEL ALMEIDA DE ARAUJO AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Juliana Lourenco Madureira da AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Elaine de Melo Wong Leite AG0840 150 Corrida 124,76 747,20 0,60
Edulce Chagas Carlos AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Renata Guarilha Abreu de Moraes AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Rodrigo Castro de freitas AG1335 0 Corrida 171,79 3.566,60 2,08
Franciny Pinheiro da silva Vieira AG0192 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Luciana Maia Araujo AG1245 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Nelson Cordeiro Carneiro AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Leandro Pereira de Souza AG0191 0 Pedal 207,71 1.738,30 0,84
Felipe da Silva Torres AG4870 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Luiz Guilherme Duarte Terra AG2524 0 Corrida 10,50 0,00 0,00
Luiz Guilherme Duarte Terra AG2524 0 Pedal 39,65 15,40 0,04
Renata Rangel Marques AG2061 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Anita Hortencia Dolcino Leiva Doida do Pedal 13 Corrida 91,98 1.248,10 1,36
Anita Hortencia Dolcino Leiva Doida do Pedal 13 Pedal 105,26 1.097,00 1,04
Carolina Barros Carvalho AG0191 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
ALESSANDRA VICENTE PINHEIRO AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
MARCOS PECLY AG0186 0 Corrida 35,16 174,00 0,49
LUIZ FILIPE DUARTE TEIXEIRA AG0186 0 Pedal 1070,56 18.544,10 1,73
Igor Camara Ferraz AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Bruno Feitosa Lima 0 Corrida 18,03 66,00 0,37
Iolanda da Silva Paulo Andrade AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Adriana Domingues da Silva AG0180 652 Corrida 212,94 885,80 0,42
Semira Franco do Nascimento Carneiro AG0180 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Katherine Cabral de Oliveira AG4120 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Dione G. 😇 Amigos do Pedal SJB 0 Pedal 694,37 12.993,50 1,87
MARCOS MORENO 692 Corrida 255,93 1.064,10 0,42
Mariana Machado Cunha Vettorazzo Sev5335 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Marcela Alves Carvalho Chalita AG0619 0 Corrida 37,45 40,70 0,11
Silmara Canton Ferreira e Silva AG0179 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Vinícius Lopes Martins AG4642 0 Pedal 0,00 0,00 0.00
Alice Damasceno Cardoso AG0192 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Daiene priscila nascimento martins 0 Pedal 25,64 304,80 1,19
Júlio Cesar de Sousa 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
EUCILEIA MONTEIRO PINHO DO PRADO SEV5337 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Grace Piccoli 100 Limites 0 Pedal 47,48 487,50 1,03
Edson dos Santos G.E.R.P - Expedições 39 Corrida 105,08 1.489,00 1,42
Alan Rocha vianna 0 Pedal 518,28 8.378,60 1,62
Damião Francisco modesto da Silva 0 Corrida 90,09 893,40 0,99
Damião Francisco modesto da Silva 0 Pedal 414,49 5.744,70 1,39
Laura Ester Dolcino Leiva Ferreira Associação Pedal Sem Pressa 4 Corrida 86,11 1.057,40 1,23
Laura Ester Dolcino Leiva Ferreira Associação Pedal Sem Pressa 4 Pedal 92,71 994,00 1,07
Kissira A C Cabral 0 Corrida 73,99 942,80 1,27
Kissira A C Cabral 0 Pedal 230,82 1.336,00 0,58
Isabella Rodrigues de Oliveira Araújo Isa 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Clesio Trilhas 🏃‍♂️🚴‍♀️🚶‍♂️🏋️‍♀️🌵 PAPABARRANCO 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Valéria Duncan de Souza Sonho dourado 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Flávio Ribeiro Ferreira Sonho dourado 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Jorge Daniel Carvalho Quintanilha 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Claudia Marcia Carvalho Quintanilha 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Jaqueline aparecida de souza AG1331 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Mara C. O. do Nascimento🏃🚴🏊 Devagar e sempre! 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Rafael Buback Total bike racing 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Reinaldo monteiro Coyotes MTB. 0 Corrida 81,32 922,10 1,13
Reinaldo monteiro Coyotes MTB. 0 Pedal 369,98 4.212,50 1,14
GEORGIA SILVEIRA MATIELI RANGEL Quase Brutos 6 Pedal 466,12 4.404,40 0,94
GEORGIA SILVEIRA MATIELI RANGEL Quase Brutos 6 Corrida 15,69 54,80 0,35
Ariane Alves Mendonça Silva Desafio dos 100km running 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Douglas Lopes de Oliveira 14Bis Runner 31 Corrida 97,67 56,90 0,06
Leonardo Barcelos EU TENHO FOCO 0 Corrida 96,27 102,90 0,11
Jalmir Alves Faria Sercon Contabilidade 0 Corrida 41,67 234,00 0,56
Débora Gomes Fernandes 0 Corrida 14,20 74,20 0,52
Darci Garbelini Junior 0 Corrida 111,92 784,60 0,70
Mauro Sérgio da Silva GiroMipibu 0 Pedal 151,01 1.348,00 0,89
César Augusto de Andrade silveira 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Cristina Aparecida de Oliveira reis Bomjerun 0 Corrida 33,16 206,00 0,62
Bianca Miranda machado AG2524 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Jean Paul Santos 383 Corrida 121,74 635,20 0,52
Fábio Francisco de Oliveira 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Luccas Morais Nogueira 368 Corrida 44,14 526,00 1,19
Luccas Morais Nogueira 368 Pedal 278,39 3.052,90 1,10
Janaina Alves de Oliveira 1 Corrida 0,00 0,00 0.00
Maria Flávia Dantas da Cruz 0 Corrida 0,00 0,00 0.00
Andreia oliveira pereira 232 Corrida 112,15 924,10 0,82
Aline sales araujo BLRUNNER 0 Corrida 0,94 0,00 0,00
Márcio Rodrigo da Silva Aureliano 0 Pedal 792,78 9.478,30 1,20
ANA CLAUDIA GARCIA TRIGOLO . 7 Corrida 67,56 655,20 0,97
MARIA HELENA DE SOUZA Meninas de Bikess 0 Pedal 764,29 8.489,70 1,11
MARIA HELENA DE SOUZA Meninas de Bikess 0 Corrida 35,36 359,70 1,02
Cicera Silva 0 Corrida 27,75 166,80 0,60
Danilo pilona lopez Pace team brasil 404 Corrida 133,35 1.104,00 0,83
Danilo pilona lopez Pace team brasil 404 Pedal 35,81 323,00 0,90
JORGE FURTADO SEG6755 234 Corrida 103,01 265,70 0,26
Thalia de Abreu Souza Dias AG0192 139 Corrida 61,40 150,00 0,24
Thalia de Abreu Souza Dias AG0192 139 Pedal 121,44 1.167,00 0,96
Luiz Ricardo Miranda Pereira 171 Corrida 101,83 912,50 0,90
Luiz Ricardo Miranda Pereira 171 Pedal 5,11 50,90 1,00